真钱投注app平台 贵寓:法甲联赛2025-2026赛季主场积分榜(2.9)

admin 2026-04-12 09:09 现金投注 97

真钱投注app平台 贵寓:法甲联赛2025-2026赛季主场积分榜(2.9)

  真钱投注app平台主场积分榜(戒指到 2026年2月9日 )

  

投注平台
  
排行 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 朗斯 11 10 0 1 21 5 16 30
2 巴黎 10 9 1 0 27 4 23 28
3 里昂 10 8 0 2 17 7 10 24
4 马赛 10 7 2 1 27 11 16 23
5 昂热 11 6 2 3 16 12 4 20
6 里尔 10 6 1 3 17 12 5 19
7 斯特拉斯堡 10 6 1 3 17 7 10 19
8 摩纳哥 11 6 1 4 22 18 4 19
9 洛里昂 10 5 4 1 20 16 4 19
10 雷恩 10 5 3 2 19 11 8 18
11 布雷斯特 11 5 3 3 16 13 3 18
12 勒阿弗尔 11 4 5 2 13 10 3 17
13 图卢兹 11 4 4 3 19 15 4 16
14 尼斯 11 4 4 3 14 14 0 16
15 欧塞尔 11 3 2 6 10 12 -2 11
16 巴黎FC 10 2 4 4 14 17 -3 10
17 梅斯 10 2 3 5 9 15 -6 9
18 南特 11 1 2 8 10 22 -12 5
快乐飞艇APP官方网站
上一篇:正规投注平台 西圣M1垂直鼠标: 释遏抑腕压力, 提高握持手感
下一篇:没有了

热点资讯

正规投注平台官方网站